
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWH - 072 | 3815 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 071 | 8671 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 070 | 6882 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 069 | 9120 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 068 | 5095 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 067 | 4916 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 066 | 2069 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 065 | 6737 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 064 | 3529 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWH - 063 | 1770 |
